[instagram-feed hashtag=”#VikingSeacruise,#vikingsea”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 2016年 |
総トン数 | 47,800t | 乗客数 | 928名 |
全長・全幅 | 227m×29m | 船籍 | ノルウェー |
デッキ数 | 9 | 運航 | バイキング・クルーズ |
客室数 | 464室 | 主要航路 | カリブ海・地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】バイキング・シー(Viking Sea)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#VikingSeacruise,#vikingsea”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 2016年 |
総トン数 | 47,800t | 乗客数 | 928名 |
全長・全幅 | 227m×29m | 船籍 | ノルウェー |
デッキ数 | 9 | 運航 | バイキング・クルーズ |
客室数 | 464室 | 主要航路 | カリブ海・地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】バイキング・シー(Viking Sea)について話しませんか?