
Author : Pjotr Mahhonin
[instagram-feed hashtag=”#VikingStarcruise,#vikingstar”]
| クラス | ラグジュアリー | 建造 | 2015年 |
| 総トン数 | 47,800t | 乗客数 | 930名 |
| 全長・全幅 | 227m×29m | 船籍 | イタリア |
| デッキ数 | 9 | 運航 | バイキング・クルーズ |
| 客室数 | 465室 | 主要航路 | 地中海・北欧 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】バイキング・スター(Viking Star)について話しませんか?

Author : Pjotr Mahhonin
[instagram-feed hashtag=”#VikingStarcruise,#vikingstar”]
| クラス | ラグジュアリー | 建造 | 2015年 |
| 総トン数 | 47,800t | 乗客数 | 930名 |
| 全長・全幅 | 227m×29m | 船籍 | イタリア |
| デッキ数 | 9 | 運航 | バイキング・クルーズ |
| 客室数 | 465室 | 主要航路 | 地中海・北欧 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】バイキング・スター(Viking Star)について話しませんか?