[instagram-feed hashtag=”#oceaniaNautica”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 30,277t | 乗客数 | 684名 |
全長・全幅 | 181m×25m | 船籍 | マーシャル諸島 |
デッキ数 | 11 | 運航 | オーシャニア・クルーズ |
客室数 | 342室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノーティカ(Nautica)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#oceaniaNautica”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 30,277t | 乗客数 | 684名 |
全長・全幅 | 181m×25m | 船籍 | マーシャル諸島 |
デッキ数 | 11 | 運航 | オーシャニア・クルーズ |
客室数 | 342室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノーティカ(Nautica)について話しませんか?