[instagram-feed hashtag=”#CarnivalLegend”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2002年 |
総トン数 | 85,942t | 乗客数 | 2,124名 |
全長・全幅 | 293m×32m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 12 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,062室 | 主要航路 | アラスカ・オセアニア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・レジェンド(Carnival Legend)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalLegend”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2002年 |
総トン数 | 85,942t | 乗客数 | 2,124名 |
全長・全幅 | 293m×32m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 12 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,062室 | 主要航路 | アラスカ・オセアニア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・レジェンド(Carnival Legend)について話しませんか?