[instagram-feed hashtag=”#CarnivalVictory”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 101,509t | 乗客数 | 2,754名 |
全長・全幅 | 272m×35m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,379室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ビクトリー(Carnival Victory)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalVictory”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 101,509t | 乗客数 | 2,754名 |
全長・全幅 | 272m×35m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,379室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ビクトリー(Carnival Victory)について話しませんか?