[instagram-feed hashtag=”#MSCMeraviglia”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2017年 |
総トン数 | 167,600t | 乗客数 | 4,500名 |
全長・全幅 | 315m×43m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 18 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 2,250室 | 主要航路 | 地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCメラビリア(MSC Meraviglia)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#MSCMeraviglia”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2017年 |
総トン数 | 167,600t | 乗客数 | 4,500名 |
全長・全幅 | 315m×43m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 18 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 2,250室 | 主要航路 | 地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCメラビリア(MSC Meraviglia)について話しませんか?