[instagram-feed hashtag=”#astoriacruise,#astoriacruiseship”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1948年 |
総トン数 | 16,144t | 乗客数 | 550名 |
全長・全幅 | 160m×21m | 船籍 | マデイラ |
デッキ数 | 8 | 運航 | クルーズ&マリタイム・ボヤージュ |
客室数 | 277室 | 主要航路 | 北欧・西欧 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アストリア(Astoria)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#astoriacruise,#astoriacruiseship”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1948年 |
総トン数 | 16,144t | 乗客数 | 550名 |
全長・全幅 | 160m×21m | 船籍 | マデイラ |
デッキ数 | 8 | 運航 | クルーズ&マリタイム・ボヤージュ |
客室数 | 277室 | 主要航路 | 北欧・西欧 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アストリア(Astoria)について話しませんか?