
Author : Jonathan Palombo
[instagram-feed hashtag=”#nieuwamsterdam”]
| クラス | プレミアム | 建造 | 2010年 |
| 総トン数 | 86,700t | 乗客数 | 2,106名 |
| 全長・全幅 | 285m×32m | 船籍 | オランダ |
| デッキ数 | 11 | 運航 | ホーランド・アメリカ・ライン |
| 客室数 | 1,053室 | 主要航路 | アラスカ・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ニューアムステルダム(Nieuw Amsterdam)について話しませんか?

Author : Jonathan Palombo
[instagram-feed hashtag=”#nieuwamsterdam”]
| クラス | プレミアム | 建造 | 2010年 |
| 総トン数 | 86,700t | 乗客数 | 2,106名 |
| 全長・全幅 | 285m×32m | 船籍 | オランダ |
| デッキ数 | 11 | 運航 | ホーランド・アメリカ・ライン |
| 客室数 | 1,053室 | 主要航路 | アラスカ・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ニューアムステルダム(Nieuw Amsterdam)について話しませんか?