[instagram-feed hashtag=”#CostaAtlanticacruise”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 85,700t | 乗客数 | 2,112名 |
全長・全幅 | 293m×32m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 12(乗客用デッキ数12) | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,056室 | 主要航路 | 地中海・アフリカ・中東 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・アトランチカ(Costa Atlantica)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CostaAtlanticacruise”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 85,700t | 乗客数 | 2,112名 |
全長・全幅 | 293m×32m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 12(乗客用デッキ数12) | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,056室 | 主要航路 | 地中海・アフリカ・中東 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・アトランチカ(Costa Atlantica)について話しませんか?