[instagram-feed hashtag=”#CostaVictoria”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1996年 |
総トン数 | 75,200t | 乗客数 | 1,928名 |
全長・全幅 | 251m×32m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 14(乗客用デッキ数10) | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 964室 | 主要航路 | 東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・ビクトリア(Costa Victoria)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CostaVictoria”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1996年 |
総トン数 | 75,200t | 乗客数 | 1,928名 |
全長・全幅 | 251m×32m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 14(乗客用デッキ数10) | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 964室 | 主要航路 | 東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・ビクトリア(Costa Victoria)について話しませんか?