[instagram-feed hashtag=”#NorwegianGem”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2007年 |
総トン数 | 93,530t | 乗客数 | 2,394名 |
全長・全幅 | 294m×32m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 15 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,197室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・ジェム(Norwegian Gem)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#NorwegianGem”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2007年 |
総トン数 | 93,530t | 乗客数 | 2,394名 |
全長・全幅 | 294m×32m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 15 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,197室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・ジェム(Norwegian Gem)について話しませんか?